LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

Arizona Coyotes

Aller en bas

Arizona Coyotes Empty Arizona Coyotes

Message par Oakley Mar 4 Avr - 14:21

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata            R  Arizona Coyotes 237206143 35 1000000   1   77  73  78  70  69  58  79  78  71  58  59  64  76  65  71  
Christian Fischer       R  Arizona Coyotes 237206143 19 852500*   3   57  60  57  59  56  55  61  64  79  55  56  62  58  56  64  
Jamie McGinn            R  Arizona Coyotes 237206143 28 3333333   3   73  62  68  81  71  77  80  68  78  58  64  71  67  76  72  
Nick Merkley            R  Arizona Coyotes 237206143 19 894166*   3   52  58  50  48  47  44  60  65  71  58  59  51  53  46  60  
Shane Doan              R  Arizona Coyotes 237206143 39 3876134   1   74  71  74  78  70  74  76  75  65  78  85  82  73  74  75  
Conor Garland           R  Arizona Coyotes 237206143 20 680000*   3   56  59  59  43  43  40  63  57  72  53  52  45  58  42  58  
Anthony Duclair         R  Arizona Coyotes 237206143 21 772500    1   76  72  76  67  65  59  84  68  75  58  58  65  74  63  70  
Chris Mueller           C  Arizona Coyotes 237206143 30 600000    1   61  62  65  73  68  68  73  66  78  71  62  64  62  69  70  
Ryan MacInnis           C  Arizona Coyotes 237206143 20 797500*   3   55  53  54  56  55  50  56  68  75  57  62  59  54  53  62  
Dylan Strome            C  Arizona Coyotes 237206143 19 894166    3   63  69  68  60  61  55  70  61  92  63  65  60  66  58  69  
Christian Dvorak        C  Arizona Coyotes 237206143 20 839166    3   61  58  61  58  59  54  64  52  84  58  65  58  60  57  65  
Dave Bolland            C  Arizona Coyotes 237206143 30 5500000   3   70  64  68  79  79  65  78  73  67  68  72  66  67  74  72  
Martin Hanzal           C  Arizona Coyotes 237206143 29 3100000   1   75  76  74  84  72  79  74  81  68  83  66  76  75  78  75  
Brad Richardson         C  Arizona Coyotes 237206143 31 2083333   2   65  58  57  76  75  67  75  79  70  80  60  73  60  72  71  
Lawson Crouse           L  Arizona Coyotes 237206143 19 894166*   3   59  56  56  65  53  57  59  48  70  53  61  66  57  58  62  
Brendan Perlini         L  Arizona Coyotes 237206143 20 863333*   3   58  59  58  61  53  55  62  66  82  55  61  61  58  56  64  
Tobias Rieder           L  Arizona Coyotes 237206143 23 1300000   2   73  70  74  73  74  65  78  80  89  65  66  63  72  70  73  
Garret Ross             L  Arizona Coyotes 237206143 24 600000    1   53  52  53  66  63  65  63  72  57  57  61  62  52  64  65  
Max Domi                L  Arizona Coyotes 237206143 21 863333    2   73  77  78  69  67  64  78  78  78  67  67  68  76  66  73  
Jordan Martinook        L  Arizona Coyotes 237206143 24 612500    1   61  57  60  71  73  68  75  64  70  68  62  66  59  70  68  
Klas Dahlbeck           D  Arizona Coyotes 237206143 25 750000    1   47  48  55  76  77  84  72  79  81  50  59  73  50  79  71  
Dysin Mayo              D  Arizona Coyotes 237206143 20 653333*   3   41  42  48  50  51  47  54  44  84  47  52  46  43  49  57  
Kyle Wood               D  Arizona Coyotes 237206143 20 717500*   3   34  41  42  57  58  56  58  62  83  50  56  55  39  57  61  
Michael Stone           D  Arizona Coyotes 237206143 26 4000000   1   60  65  76  76  77  72  78  73  77  50  64  75  67  75  72  
Zbynek Michalek         D  Arizona Coyotes 237206143 33 3200000   1   41  41  52  80  80  69  78  78  75  45  67  75  44  76  70  
Oliver Ekman-Larsson    D  Arizona Coyotes 237206143 25 5500000   3   81  84  85  74  73  76  88  88  74  48  70  76  83  74  78  
Alex Goligoski          D  Arizona Coyotes 237206143 31 5475000   5   70  79  78  75  75  74  78  80  77  50  70  75  75  74  74  
Connor Murphy           D  Arizona Coyotes 237206143 23 3850000   6   59  58  60  76  76  69  72  88  79  49  63  77  59  73  72  
Jakob Chychrun          D  Arizona Coyotes 237206143 18 925000*   3   51  50  58  60  61  60  62  68  76  53  58  55  53  60  64  
Louis Domingue          G  Arizona Coyotes 237206143 24 1050000   2   69  70  69  68  69  70  69  61  89  68  61  63  69  69  72  
Adin Hill               G  Arizona Coyotes 237206143 20 725833*   3   58  58  57  57  58  59  58  49  77  56  55  49  57  58  62  
Mike Smith              G  Arizona Coyotes 237206143 34 5666666   3   77  75  83  77  76  76  76  84  81  76  67  70  78  76  77
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum