LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

Pittsburgh Penguins

Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Pittsburgh Penguins

Message par Oakley Mer 19 Avr - 11:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Pittsburgh Penguins 3826592509 10 6 5 11 2 0 2 1 3 0 0 0 29 20.7 58.3 1 8 16 19 13 1 -12 1 10 2 3 0 0 7.2
L Chris Kunitz Pittsburgh Penguins 3826592509 10 2 5 7 3 2 0 1 1 0 0 0 26 7.7 58.3 0 28 11 20 13 17 4 8 10 1 2 0 0 6.7
R Phil Kessel Pittsburgh Penguins 3826592509 10 3 4 7 3 0 0 3 3 0 0 0 29 10.3 50.0 0 3 18 18 16 1 -15 2 10 2 3 0 0 6.7
L Carl Hagelin Pittsburgh Penguins 3826592509 10 3 2 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 20 15.0 16.7 0 6 12 17 13 3 -10 2 10 2 2 0 0 5.9
C Evgeni Malkin Pittsburgh Penguins 3826592509 10 2 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 17 11.8 35.8 0 12 9 16 11 3 -8 7 10 1 2 0 0 6.6
C Nick Bonino Pittsburgh Penguins 3826592509 10 1 3 4 -8 4 0 0 0 0 0 0 12 8.3 51.7 0 3 13 12 15 1 -14 5 10 1 2 0 0 5.5
D Trevor Daley Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 14 25 10 5 -5 10 10 0 2 0 0 6.2
R Patric Hörnqvist Pittsburgh Penguins 3826592509 10 2 2 4 -1 8 0 0 0 0 0 0 18 11.1 4.5 0 8 20 17 16 2 -14 3 10 1 2 0 0 5.6
D Kris Letang Pittsburgh Penguins 3826592509 10 1 3 4 1 4 1 0 1 0 0 0 13 7.7 0 0 7 13 26 11 0 -11 15 10 1 2 0 0 6.3
D Olli Määttä Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 5 18 2 2 0 12 10 0 1 0 0 6.4
D Justin Schultz Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 14 6 20 3 7 4 3 10 0 1 0 0 6.3
R Eric Fehr Pittsburgh Penguins 3826592509 10 1 1 2 -8 6 0 0 0 0 0 0 16 6.3 32.4 0 11 21 15 20 5 -15 8 10 1 1 0 0 5.1
L Scott Wilson Pittsburgh Penguins 3826592509 10 1 0 1 -8 12 0 0 0 0 0 0 15 6.7 100. 1 6 9 12 12 6 -6 1 10 1 1 0 0 6.2
D Brian Dumoulin Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 1 1 -8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 13 2 6 4 6 10 0 1 0 0 6.2
L Conor Sheary Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 7 6 0 -6 0 10 0 1 0 0 4.8
R Bryan Rust Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 33.3 0 3 5 8 9 2 -7 2 10 0 0 0 0 5.1
D Ian Cole Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 0 0 -8 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 3 16 8 10 2 1 10 0 0 0 0 5.8
C Matt Cullen Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 9 0 77.6 0 2 0 9 5 0 -5 6 10 0 0 0 0 4.4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury Pittsburgh Penguins 3826592509 10 0 0 0 2 7 1 0 269 89.1 0 3.29 33 6.70
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum