LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

Novembre 2016 Gardiens

Aller en bas

Novembre 2016 Gardiens Empty Novembre 2016 Gardiens

Message par Oakley Dim 23 Avr - 18:45

WINS

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick Novembre 2016 Gardiens 3826207421 25 0 1 1 15 4 1 5 474 92.0 2 1.61 41 7.72
John Gibson Novembre 2016 Gardiens 1715487965 27 0 1 1 14 7 1 5 498 92.1 4 1.58 43 7.52
Braden Holtby Novembre 2016 Gardiens 2953957451 23 0 0 0 14 5 0 4 426 92.2 0 1.54 36 7.74
Jaroslav Halak Novembre 2016 Gardiens 3896774473 25 0 0 0 14 7 1 3 421 91.7 3 1.51 38 7.28
Craig Anderson Novembre 2016 Gardiens 1821778429 24 0 1 1 13 8 0 3 477 90.3 2 2.10 51 7.08
Jake Allen Novembre 2016 Gardiens 2344764056 24 0 0 0 13 10 0 1 456 90.7 1 1.96 47 7.25
Petr Mrazek Novembre 2016 Gardiens 2331151474 26 0 1 1 13 9 1 3 526 90.7 0 2.06 54 7.46
Robin Lehner Novembre 2016 Gardiens 3250096274 26 0 0 0 13 10 2 1 481 89.4 3 2.18 57 6.85
Henrik Lundqvist Novembre 2016 Gardiens 3963052054 25 0 0 0 12 9 1 3 462 90.6 2 1.90 48 7.20
Devan Dubnyk Novembre 2016 Gardiens 1673948778 26 0 0 0 12 11 0 3 489 89.7 3 2.14 56 7.23
Corey Crawford Novembre 2016 Gardiens 2671089505 20 0 1 1 11 5 0 3 369 90.7 0 1.93 38 7.35
Semyon Varlamov Novembre 2016 Gardiens 1286739409 27 0 0 0 11 10 0 6 557 91.6 1 1.86 51 7.52
Mike Smith Novembre 2016 Gardiens 237206143 25 0 1 1 10 11 0 3 503 90.8 1 2.05 51 7.36
Tuukka Rask Novembre 2016 Gardiens 718630426 24 0 1 1 10 6 2 6 479 91.2 1 1.87 46 7.46
Scott Darling Novembre 2016 Gardiens 2324318946 19 0 0 0 10 4 1 4 377 89.8 0 2.22 43 7.26
Frederik Andersen Novembre 2016 Gardiens 2901288264 25 0 0 0 10 11 1 3 640 91.3 1 2.42 61 7.96
Sergei Bobrovsky Novembre 2016 Gardiens 2849065749 23 0 0 0 10 12 0 1 468 89.8 1 2.30 53 7.04
Cam Talbot Novembre 2016 Gardiens 118232718 24 0 0 0 10 11 1 2 517 90.9 2 2.16 52 7.54
Pekka Rinne Novembre 2016 Gardiens 4166233986 24 0 0 0 9 12 0 3 482 89.8 2 2.28 55 7.17
Martin Jones Novembre 2016 Gardiens 4199403413 23 0 0 0 9 9 0 5 456 90.1 2 2.14 50 7.04
Ryan Miller Novembre 2016 Gardiens 3459154902 26 0 0 0 8 15 0 3 538 90.7 0 2.10 55 7.38
Antti Niemi Novembre 2016 Gardiens 3253465558 18 0 0 0 8 8 0 2 349 89.9 1 2.15 39 7.11
Ondrej Pavelec Novembre 2016 Gardiens 2510703702 22 0 1 1 8 10 2 1 510 88.2 0 3.18 68 6.77
Cory Schneider Novembre 2016 Gardiens 44750492 23 0 1 1 7 8 0 8 495 92.2 2 1.78 42 8.04
Ben Bishop Novembre 2016 Gardiens 1514995098 19 0 0 0 6 9 0 4 355 90.3 2 1.97 38 7.11
Carey Price Novembre 2016 Gardiens 1472079871 22 0 1 1 6 10 2 4 546 90.5 2 2.54 57 7.68
Andrei Vasilevski Novembre 2016 Gardiens 2887546028 16 0 0 0 5 7 2 2 395 91.9 2 2.16 35 7.94
Cam Ward Novembre 2016 Gardiens 2275028184 24 0 0 0 5 13 1 5 520 89.5 1 2.50 61 7.04
Roberto Luongo Novembre 2016 Gardiens 1665051056 17 0 1 1 4 10 0 3 386 90.6 2 2.33 40 7.59
*Matthew Murray Novembre 2016 Gardiens 3826592509 13 0 0 0 4 8 0 1 316 91.9 1 2.14 28 8.00
Kari Lehtonen Novembre 2016 Gardiens 3253465558 4 0 0 0 4 0 0 0 65 89.0 1 1.99 8 6.50
Jonas Gustavsson Novembre 2016 Gardiens 118232718 3 0 0 0 3 0 0 0 54 94.7 0 .99 3 8.67
Steve Mason Novembre 2016 Gardiens 2324318946 9 0 0 0 3 5 1 0 225 91.1 0 2.43 22 7.78
Brian Elliott Novembre 2016 Gardiens 2887546028 12 0 0 0 3 6 0 3 301 91.5 0 2.30 28 7.67
Marc-André Fleury Novembre 2016 Gardiens 3826592509 10 0 0 0 2 7 1 0 269 89.1 0 3.29 33 6.70
James Reimer Novembre 2016 Gardiens 1665051056 5 0 0 0 2 2 0 1 104 93.7 1 1.38 7 7.60
Marek Mazanec Novembre 2016 Gardiens 4166233986 1 0 0 0 1 0 0 0 21 95.5 0 .94 1 9.00
Carter Hutton Novembre 2016 Gardiens 2344764056 1 0 0 0 1 0 0 0 27 93.1 0 1.97 2 8.00
Philipp Grubauer Novembre 2016 Gardiens 2953957451 1 0 0 0 1 0 0 0 15 93.8 0 .98 1 8.00
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Novembre 2016 Gardiens Empty Re: Novembre 2016 Gardiens

Message par Oakley Dim 23 Avr - 18:46

SAVE %


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marek Mazanec Novembre 2016 Gardiens 4166233986 1 0 0 0 1 0 0 0 21 95.5 0 .94 1 9.00
Connor Hellebuyck Novembre 2016 Gardiens 2510703702 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95.2 0 1.58 1 9.00
Jonas Gustavsson Novembre 2016 Gardiens 118232718 3 0 0 0 3 0 0 0 54 94.7 0 .99 3 8.67
Philipp Grubauer Novembre 2016 Gardiens 2953957451 1 0 0 0 1 0 0 0 15 93.8 0 .98 1 8.00
James Reimer Novembre 2016 Gardiens 1665051056 5 0 0 0 2 2 0 1 104 93.7 1 1.38 7 7.60
Carter Hutton Novembre 2016 Gardiens 2344764056 1 0 0 0 1 0 0 0 27 93.1 0 1.97 2 8.00
Cory Schneider Novembre 2016 Gardiens 44750492 23 0 1 1 7 8 0 8 495 92.2 2 1.78 42 8.04
Braden Holtby Novembre 2016 Gardiens 2953957451 23 0 0 0 14 5 0 4 426 92.2 0 1.54 36 7.74
John Gibson Novembre 2016 Gardiens 1715487965 27 0 1 1 14 7 1 5 498 92.1 4 1.58 43 7.52
Jonathan Quick Novembre 2016 Gardiens 3826207421 25 0 1 1 15 4 1 5 474 92.0 2 1.61 41 7.72
*Matthew Murray Novembre 2016 Gardiens 3826592509 13 0 0 0 4 8 0 1 316 91.9 1 2.14 28 8.00
Andrei Vasilevski Novembre 2016 Gardiens 2887546028 16 0 0 0 5 7 2 2 395 91.9 2 2.16 35 7.94
Jaroslav Halak Novembre 2016 Gardiens 3896774473 25 0 0 0 14 7 1 3 421 91.7 3 1.51 38 7.28
Semyon Varlamov Novembre 2016 Gardiens 1286739409 27 0 0 0 11 10 0 6 557 91.6 1 1.86 51 7.52
Brian Elliott Novembre 2016 Gardiens 2887546028 12 0 0 0 3 6 0 3 301 91.5 0 2.30 28 7.67
Frederik Andersen Novembre 2016 Gardiens 2901288264 25 0 0 0 10 11 1 3 640 91.3 1 2.42 61 7.96
Tuukka Rask Novembre 2016 Gardiens 718630426 24 0 1 1 10 6 2 6 479 91.2 1 1.87 46 7.46
Steve Mason Novembre 2016 Gardiens 2324318946 9 0 0 0 3 5 1 0 225 91.1 0 2.43 22 7.78
Cam Talbot Novembre 2016 Gardiens 118232718 24 0 0 0 10 11 1 2 517 90.9 2 2.16 52 7.54
Mike Smith Novembre 2016 Gardiens 237206143 25 0 1 1 10 11 0 3 503 90.8 1 2.05 51 7.36
Petr Mrazek Novembre 2016 Gardiens 2331151474 26 0 1 1 13 9 1 3 526 90.7 0 2.06 54 7.46
Corey Crawford Novembre 2016 Gardiens 2671089505 20 0 1 1 11 5 0 3 369 90.7 0 1.93 38 7.35
Ryan Miller Novembre 2016 Gardiens 3459154902 26 0 0 0 8 15 0 3 538 90.7 0 2.10 55 7.38
Jake Allen Novembre 2016 Gardiens 2344764056 24 0 0 0 13 10 0 1 456 90.7 1 1.96 47 7.25
Henrik Lundqvist Novembre 2016 Gardiens 3963052054 25 0 0 0 12 9 1 3 462 90.6 2 1.90 48 7.20
Roberto Luongo Novembre 2016 Gardiens 1665051056 17 0 1 1 4 10 0 3 386 90.6 2 2.33 40 7.59
Carey Price Novembre 2016 Gardiens 1472079871 22 0 1 1 6 10 2 4 546 90.5 2 2.54 57 7.68
Ben Bishop Novembre 2016 Gardiens 1514995098 19 0 0 0 6 9 0 4 355 90.3 2 1.97 38 7.11
Craig Anderson Novembre 2016 Gardiens 1821778429 24 0 1 1 13 8 0 3 477 90.3 2 2.10 51 7.08
Martin Jones Novembre 2016 Gardiens 4199403413 23 0 0 0 9 9 0 5 456 90.1 2 2.14 50 7.04
Antti Niemi Novembre 2016 Gardiens 3253465558 18 0 0 0 8 8 0 2 349 89.9 1 2.15 39 7.11
Sergei Bobrovsky Novembre 2016 Gardiens 2849065749 23 0 0 0 10 12 0 1 468 89.8 1 2.30 53 7.04
Scott Darling Novembre 2016 Gardiens 2324318946 19 0 0 0 10 4 1 4 377 89.8 0 2.22 43 7.26
Pekka Rinne Novembre 2016 Gardiens 4166233986 24 0 0 0 9 12 0 3 482 89.8 2 2.28 55 7.17
Devan Dubnyk Novembre 2016 Gardiens 1673948778 26 0 0 0 12 11 0 3 489 89.7 3 2.14 56 7.23
Cam Ward Novembre 2016 Gardiens 2275028184 24 0 0 0 5 13 1 5 520 89.5 1 2.50 61 7.04
Robin Lehner Novembre 2016 Gardiens 3250096274 26 0 0 0 13 10 2 1 481 89.4 3 2.18 57 6.85
Marc-André Fleury Novembre 2016 Gardiens 3826592509 10 0 0 0 2 7 1 0 269 89.1 0 3.29 33 6.70
Kari Lehtonen Novembre 2016 Gardiens 3253465558 4 0 0 0 4 0 0 0 65 89.0 1 1.99 8 6.50
Ondrej Pavelec Novembre 2016 Gardiens 2510703702 22 0 1 1 8 10 2 1 510 88.2 0 3.18 68 6.77
Louis Domingue Novembre 2016 Gardiens 237206143 2 0 0 0 0 2 0 0 26 83.9 0 3.90 5 5.00
Lars Johansson Novembre 2016 Gardiens 2671089505 1 0 0 0 0 1 0 0 13 81.3 0 5.29 3 5.00
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Novembre 2016 Gardiens Empty Re: Novembre 2016 Gardiens

Message par Oakley Dim 23 Avr - 18:48

GOALS AGAINST AVERAGE


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marek Mazanec Novembre 2016 Gardiens 4166233986 1 0 0 0 1 0 0 0 21 95.5 0 .94 1 9.00
Philipp Grubauer Novembre 2016 Gardiens 2953957451 1 0 0 0 1 0 0 0 15 93.8 0 .98 1 8.00
Jonas Gustavsson Novembre 2016 Gardiens 118232718 3 0 0 0 3 0 0 0 54 94.7 0 .99 3 8.67
James Reimer Novembre 2016 Gardiens 1665051056 5 0 0 0 2 2 0 1 104 93.7 1 1.38 7 7.60
Jaroslav Halak Novembre 2016 Gardiens 3896774473 25 0 0 0 14 7 1 3 421 91.7 3 1.51 38 7.28
Braden Holtby Novembre 2016 Gardiens 2953957451 23 0 0 0 14 5 0 4 426 92.2 0 1.54 36 7.74
John Gibson Novembre 2016 Gardiens 1715487965 27 0 1 1 14 7 1 5 498 92.1 4 1.58 43 7.52
Connor Hellebuyck Novembre 2016 Gardiens 2510703702 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95.2 0 1.58 1 9.00
Jonathan Quick Novembre 2016 Gardiens 3826207421 25 0 1 1 15 4 1 5 474 92.0 2 1.61 41 7.72
Cory Schneider Novembre 2016 Gardiens 44750492 23 0 1 1 7 8 0 8 495 92.2 2 1.78 42 8.04
Semyon Varlamov Novembre 2016 Gardiens 1286739409 27 0 0 0 11 10 0 6 557 91.6 1 1.86 51 7.52
Tuukka Rask Novembre 2016 Gardiens 718630426 24 0 1 1 10 6 2 6 479 91.2 1 1.87 46 7.46
Henrik Lundqvist Novembre 2016 Gardiens 3963052054 25 0 0 0 12 9 1 3 462 90.6 2 1.90 48 7.20
Corey Crawford Novembre 2016 Gardiens 2671089505 20 0 1 1 11 5 0 3 369 90.7 0 1.93 38 7.35
Jake Allen Novembre 2016 Gardiens 2344764056 24 0 0 0 13 10 0 1 456 90.7 1 1.96 47 7.25
Ben Bishop Novembre 2016 Gardiens 1514995098 19 0 0 0 6 9 0 4 355 90.3 2 1.97 38 7.11
Carter Hutton Novembre 2016 Gardiens 2344764056 1 0 0 0 1 0 0 0 27 93.1 0 1.97 2 8.00
Kari Lehtonen Novembre 2016 Gardiens 3253465558 4 0 0 0 4 0 0 0 65 89.0 1 1.99 8 6.50
Mike Smith Novembre 2016 Gardiens 237206143 25 0 1 1 10 11 0 3 503 90.8 1 2.05 51 7.36
Petr Mrazek Novembre 2016 Gardiens 2331151474 26 0 1 1 13 9 1 3 526 90.7 0 2.06 54 7.46
Ryan Miller Novembre 2016 Gardiens 3459154902 26 0 0 0 8 15 0 3 538 90.7 0 2.10 55 7.38
Craig Anderson Novembre 2016 Gardiens 1821778429 24 0 1 1 13 8 0 3 477 90.3 2 2.10 51 7.08
Martin Jones Novembre 2016 Gardiens 4199403413 23 0 0 0 9 9 0 5 456 90.1 2 2.14 50 7.04
Devan Dubnyk Novembre 2016 Gardiens 1673948778 26 0 0 0 12 11 0 3 489 89.7 3 2.14 56 7.23
*Matthew Murray Novembre 2016 Gardiens 3826592509 13 0 0 0 4 8 0 1 316 91.9 1 2.14 28 8.00
Antti Niemi Novembre 2016 Gardiens 3253465558 18 0 0 0 8 8 0 2 349 89.9 1 2.15 39 7.11
Cam Talbot Novembre 2016 Gardiens 118232718 24 0 0 0 10 11 1 2 517 90.9 2 2.16 52 7.54
Andrei Vasilevski Novembre 2016 Gardiens 2887546028 16 0 0 0 5 7 2 2 395 91.9 2 2.16 35 7.94
Robin Lehner Novembre 2016 Gardiens 3250096274 26 0 0 0 13 10 2 1 481 89.4 3 2.18 57 6.85
Scott Darling Novembre 2016 Gardiens 2324318946 19 0 0 0 10 4 1 4 377 89.8 0 2.22 43 7.26
Pekka Rinne Novembre 2016 Gardiens 4166233986 24 0 0 0 9 12 0 3 482 89.8 2 2.28 55 7.17
Sergei Bobrovsky Novembre 2016 Gardiens 2849065749 23 0 0 0 10 12 0 1 468 89.8 1 2.30 53 7.04
Brian Elliott Novembre 2016 Gardiens 2887546028 12 0 0 0 3 6 0 3 301 91.5 0 2.30 28 7.67
Roberto Luongo Novembre 2016 Gardiens 1665051056 17 0 1 1 4 10 0 3 386 90.6 2 2.33 40 7.59
Frederik Andersen Novembre 2016 Gardiens 2901288264 25 0 0 0 10 11 1 3 640 91.3 1 2.42 61 7.96
Steve Mason Novembre 2016 Gardiens 2324318946 9 0 0 0 3 5 1 0 225 91.1 0 2.43 22 7.78
Cam Ward Novembre 2016 Gardiens 2275028184 24 0 0 0 5 13 1 5 520 89.5 1 2.50 61 7.04
Carey Price Novembre 2016 Gardiens 1472079871 22 0 1 1 6 10 2 4 546 90.5 2 2.54 57 7.68
Ondrej Pavelec Novembre 2016 Gardiens 2510703702 22 0 1 1 8 10 2 1 510 88.2 0 3.18 68 6.77
Marc-André Fleury Novembre 2016 Gardiens 3826592509 10 0 0 0 2 7 1 0 269 89.1 0 3.29 33 6.70
Louis Domingue Novembre 2016 Gardiens 237206143 2 0 0 0 0 2 0 0 26 83.9 0 3.90 5 5.00
Lars Johansson Novembre 2016 Gardiens 2671089505 1 0 0 0 0 1 0 0 13 81.3 0 5.29 3 5.00
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Novembre 2016 Gardiens Empty Re: Novembre 2016 Gardiens

Message par Oakley Dim 23 Avr - 18:50

BLANCHISSAGE


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
John Gibson Novembre 2016 Gardiens 1715487965 27 0 1 1 14 7 1 5 498 92.1 4 1.58 43 7.52
Devan Dubnyk Novembre 2016 Gardiens 1673948778 26 0 0 0 12 11 0 3 489 89.7 3 2.14 56 7.23
Jaroslav Halak Novembre 2016 Gardiens 3896774473 25 0 0 0 14 7 1 3 421 91.7 3 1.51 38 7.28
Robin Lehner Novembre 2016 Gardiens 3250096274 26 0 0 0 13 10 2 1 481 89.4 3 2.18 57 6.85
Andrei Vasilevski Novembre 2016 Gardiens 2887546028 16 0 0 0 5 7 2 2 395 91.9 2 2.16 35 7.94
Pekka Rinne Novembre 2016 Gardiens 4166233986 24 0 0 0 9 12 0 3 482 89.8 2 2.28 55 7.17
Jonathan Quick Novembre 2016 Gardiens 3826207421 25 0 1 1 15 4 1 5 474 92.0 2 1.61 41 7.72
Cam Talbot Novembre 2016 Gardiens 118232718 24 0 0 0 10 11 1 2 517 90.9 2 2.16 52 7.54
Craig Anderson Novembre 2016 Gardiens 1821778429 24 0 1 1 13 8 0 3 477 90.3 2 2.10 51 7.08
Cory Schneider Novembre 2016 Gardiens 44750492 23 0 1 1 7 8 0 8 495 92.2 2 1.78 42 8.04
Ben Bishop Novembre 2016 Gardiens 1514995098 19 0 0 0 6 9 0 4 355 90.3 2 1.97 38 7.11
Carey Price Novembre 2016 Gardiens 1472079871 22 0 1 1 6 10 2 4 546 90.5 2 2.54 57 7.68
Roberto Luongo Novembre 2016 Gardiens 1665051056 17 0 1 1 4 10 0 3 386 90.6 2 2.33 40 7.59
Henrik Lundqvist Novembre 2016 Gardiens 3963052054 25 0 0 0 12 9 1 3 462 90.6 2 1.90 48 7.20
Martin Jones Novembre 2016 Gardiens 4199403413 23 0 0 0 9 9 0 5 456 90.1 2 2.14 50 7.04
Mike Smith Novembre 2016 Gardiens 237206143 25 0 1 1 10 11 0 3 503 90.8 1 2.05 51 7.36
Jake Allen Novembre 2016 Gardiens 2344764056 24 0 0 0 13 10 0 1 456 90.7 1 1.96 47 7.25
Frederik Andersen Novembre 2016 Gardiens 2901288264 25 0 0 0 10 11 1 3 640 91.3 1 2.42 61 7.96
Sergei Bobrovsky Novembre 2016 Gardiens 2849065749 23 0 0 0 10 12 0 1 468 89.8 1 2.30 53 7.04
Tuukka Rask Novembre 2016 Gardiens 718630426 24 0 1 1 10 6 2 6 479 91.2 1 1.87 46 7.46
James Reimer Novembre 2016 Gardiens 1665051056 5 0 0 0 2 2 0 1 104 93.7 1 1.38 7 7.60
Cam Ward Novembre 2016 Gardiens 2275028184 24 0 0 0 5 13 1 5 520 89.5 1 2.50 61 7.04
*Matthew Murray Novembre 2016 Gardiens 3826592509 13 0 0 0 4 8 0 1 316 91.9 1 2.14 28 8.00
Kari Lehtonen Novembre 2016 Gardiens 3253465558 4 0 0 0 4 0 0 0 65 89.0 1 1.99 8 6.50
Semyon Varlamov Novembre 2016 Gardiens 1286739409 27 0 0 0 11 10 0 6 557 91.6 1 1.86 51 7.52
Antti Niemi Novembre 2016 Gardiens 3253465558 18 0 0 0 8 8 0 2 349 89.9 1 2.15 39 7.11
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Novembre 2016 Gardiens Empty Re: Novembre 2016 Gardiens

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum