LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS

Aller en bas

FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS Empty FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS

Message par Oakley Jeu 25 Mai - 21:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Vladimir Tarasenko FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2344764056 82 39 35 74 26 20 5 9 14 5 1 6 243 16.0 27 14 145 190 20 142 94 -48 47 82 4 7 0 0 7.5
R Patrick Kane FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2671089505 82 33 40 73 14 35 8 13 21 0 0 0 264 12.5 48 11 40 270 19 132 12 -12 33 82 4 5 1 1 7.4
L Alex Ovechkin FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2953957451 80 32 37 69 32 62 4 12 16 0 1 1 267 12.0 40 6 204 234 19 144 204 60 19 17 2 6 3 0 7.9
C Steven Stamkos FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1514995098 80 40 26 66 24 14 7 8 15 2 0 2 236 16.9 49 12 124 181 20 111 116 5 47 80 2 8 0 0 7.7
R Phil Kessel FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3826592509 82 32 33 65 21 28 7 11 18 0 0 0 201 15.9 29 4 31 178 19 134 7 -12 20 82 6 12 0 0 6.4
C Sidney Crosby FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3826592509 82 33 31 64 20 38 5 10 15 0 0 0 227 14.5 55 2 70 172 19 79 22 -57 36 82 3 6 0 0 7.4
R Rick Nash FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3963052054 82 34 30 64 17 39 4 10 14 0 0 0 265 12.8 53 8 78 180 19 120 36 -84 19 82 4 5 0 0 7.1
L Evander Kane FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3250096274 81 30 34 64 21 18 6 6 12 0 0 0 252 11.9 43 2 179 191 19 158 172 14 28 58 3 9 1 0 7.6
R Jakub Voracek FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2953957451 80 31 33 64 16 6 6 10 16 0 0 0 229 13.5 38 9 130 193 19 102 101 -1 28 80 4 13 0 0 7.6
R Kyle Okposo FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3250096274 82 30 33 63 23 48 4 9 13 0 0 0 276 10.9 46 7 72 140 18 110 28 -82 18 82 3 8 0 0 7.1
C Jonathan Toews FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2671089505 82 33 29 62 9 16 7 12 19 0 0 0 223 14.8 67 10 112 151 20 115 81 -34 42 82 4 8 0 0 7.2
C John Tavares FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3896774473 82 27 34 61 23 4 5 13 18 0 0 0 244 11.1 66 9 82 187 19 95 59 -36 22 82 2 6 0 0 7.5
C Ryan Getzlaf FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1715487965 77 27 32 59 -1 10 5 11 16 0 0 0 225 12.0 49 6 95 139 19 99 58 -41 45 61 3 10 0 0 6.9
C Tyler Seguin FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3253465558 80 25 33 58 14 9 4 8 12 0 0 0 249 10.0 61 1 136 180 20 100 124 24 28 57 3 13 0 0 7.4
C Derek Stepan FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3963052054 80 25 33 58 12 8 8 12 20 0 0 0 212 11.8 55 6 86 118 19 78 62 -16 32 3 3 4 0 0 7.2
C Ryan Johansen FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 4166233986 82 30 28 58 25 10 6 8 14 2 1 3 232 12.9 56 4 94 129 19 119 67 -52 24 82 3 6 0 0 6.8
C Kyle Turris FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1821778429 82 28 30 58 4 16 7 10 17 0 0 0 240 11.7 55 5 84 127 19 106 29 -77 33 82 2 4 0 0 6.8
L Brad Marchand FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 718630426 80 23 34 57 19 2 3 6 9 0 0 0 229 10.0 39 4 95 152 19 126 74 -52 23 9 2 8 0 0 7.1
C Martin Hanzal FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 237206143 82 25 31 56 6 42 7 9 16 0 0 0 244 10.2 55 7 134 104 20 116 97 -19 41 82 3 5 0 0 7.2
R Joe Pavelski FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 4199403413 82 25 31 56 -7 8 8 11 19 0 0 0 232 10.8 53 4 91 125 19 96 44 -52 39 82 2 5 0 0 7.0
R Mark Stone FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1821778429 79 23 33 56 4 6 11 6 17 0 1 1 235 9.8 41 1 142 151 20 121 114 -7 39 5 2 7 0 0 7.3
C Mark Scheifele FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2510703702 82 23 32 55 12 10 3 7 10 0 0 0 220 10.5 53 6 146 133 19 101 129 28 23 82 6 11 0 0 7.1
C Ryan O'Reilly FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3250096274 82 20 35 55 23 2 6 8 14 0 0 0 253 7.9 67 6 114 115 19 114 78 -36 35 82 3 6 0 0 7.3
C Henrik Sedin FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3459154902 82 24 31 55 8 30 4 8 12 0 0 0 227 10.6 54 3 69 144 19 110 14 -96 36 82 2 5 0 0 6.2
C Adam Henrique FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 44750492 82 23 32 55 -6 18 8 14 22 0 0 0 202 11.4 49 4 65 95 19 98 28 -70 32 82 2 7 0 0 6.6
C Leon Draisaitl FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 118232718 82 23 31 54 -10 24 10 10 20 0 0 0 199 11.6 53 3 101 110 19 116 45 -71 27 82 2 4 0 0 6.9
L Max Pacioretty FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1472079871 81 28 26 54 19 14 5 5 10 2 1 3 193 14.5 44 7 103 148 20 143 78 -65 48 44 3 6 0 0 6.7
R Corey Perry FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1715487965 82 34 19 53 -4 32 6 3 9 0 0 0 244 13.9 43 11 95 160 19 155 66 -89 21 82 4 5 1 0 6.5
R Alexander Radulov FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1472079871 82 24 29 53 20 76 3 8 11 1 0 1 202 11.9 25 2 42 145 17 121 24 -97 23 82 4 8 0 0 6.7
R Nikita Kucherov FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2887546028 80 26 27 53 11 26 9 6 15 0 0 0 211 12.3 47 2 71 123 18 109 29 -80 20 33 3 5 0 0 6.7
C Paul Stastny FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2510703702 78 23 29 52 14 38 3 3 6 0 1 1 173 13.3 67 2 57 128 18 107 23 -84 36 25 2 3 0 0 6.8
C Jason Spezza FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3253465558 82 24 28 52 3 36 6 9 15 0 0 0 217 11.1 56 2 28 150 18 92 12 -80 31 82 2 5 0 0 6.4
C Alex Galchenyuk FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1472079871 82 21 30 51 26 32 4 3 7 0 1 1 168 12.5 53 3 51 81 16 62 9 -53 20 82 5 5 0 0 6.3
C Ryan Nugent-Hopkins FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 118232718 82 22 29 51 -2 18 2 5 7 0 0 0 185 11.9 58 4 88 107 16 97 48 -49 33 82 3 7 0 0 6.9
R James Neal FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 4166233986 82 31 20 51 24 65 7 5 12 1 0 1 244 12.7 41 4 109 157 19 150 72 -78 20 82 7 7 0 0 6.8
L Mike Hoffman FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1821778429 71 25 25 50 2 6 2 7 9 1 0 1 210 11.9 44 4 94 102 20 95 51 -44 26 2 5 8 0 0 7.0
L Jamie Benn FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3253465558 47 26 24 50 20 4 3 8 11 0 0 0 182 14.3 38 7 84 124 20 71 93 22 15 8 3 4 0 0 7.9
C Jack Eichel FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3250096274 80 22 28 50 5 10 1 7 8 0 0 0 190 11.6 54 1 81 106 17 83 42 -41 43 28 3 5 0 0 6.9
C Matt Duchene FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1286739409 82 21 29 50 -8 14 5 9 14 0 0 0 191 11.0 58 2 62 137 17 86 13 -73 39 82 4 6 0 0 6.6
L Max Domi FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 237206143 80 18 32 50 13 22 6 10 16 0 0 0 207 8.7 37 4 56 130 18 113 20 -93 16 39 2 4 0 0 6.8
L Nikolaj Ehlers FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2510703702 82 18 31 49 19 45 1 10 11 0 0 0 174 10.3 26 5 62 125 18 120 34 -86 19 82 2 5 1 1 6.4
R Marian Hossa FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2671089505 82 19 30 49 17 50 4 7 11 0 1 1 201 9.5 30 4 70 174 19 144 37 -10 32 82 3 6 0 0 6.7
R *Patrik Laine FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2510703702 82 24 25 49 14 35 8 3 11 1 0 1 177 13.6 16 6 103 170 19 163 62 -10 35 82 3 5 1 0 6.6
L Clarke MacArthur FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1821778429 77 20 29 49 0 44 3 3 6 0 0 0 176 11.4 31 5 56 126 17 119 26 -93 24 37 3 8 0 0 6.3
D Erik Karlsson FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1821778429 82 15 34 49 1 8 1 7 8 0 0 0 173 8.7 0 4 191 157 26 73 165 92 47 82 2 5 0 0 7.9
C Eric Staal FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 1673948778 82 23 26 49 -3 52 9 3 12 0 0 0 251 9.2 58 8 34 174 19 120 11 -10 34 82 4 4 0 0 6.6
R Jannik Hansen FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 3459154902 81 22 27 49 -8 12 2 4 6 0 0 0 183 12.0 26 2 82 137 18 149 30 -11 37 1 3 5 0 0 5.8
L Taylor Hall FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 44750492 81 17 31 48 -5 22 4 13 17 0 0 0 214 7.9 44 3 93 173 19 124 58 -66 18 23 2 5 0 0 6.8
R Jonathan Drouin FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 118232718 79 18 30 48 -5 4 6 9 15 0 0 0 184 9.8 58 3 32 127 19 114 16 -98 25 79 2 3 0 0 6.5
L James van Riemsdyk FIN DE SAISON 2016-2017 POINTS 2901288264 82 19 29 48 -8 57 0 10 10 0 0 0 176 10.8 41 5 103 152 18 136 62 -74 39 82 2 3 1 0 6.3
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum